| 首页 | 买车 | 卖车 | 资讯 | 邮箱 | 服务指南 | 经销商 | 车型数据 | 汽车网址 | 我的车库 | 用户登录 | 论坛 | 您好,2008-08-20 |
![]() |
根据青浦区六场公务车专场拍卖会整理。
带牌车辆的牌照价格,请参考本站收集资料。
| 品牌 | 型号 | 上牌日期 | 牌照 | 起拍价 | 成交价 | 编号 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1995-11-21 | A | 66900 | 70000 | 25569 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1996-1-2 | 62700 | 81000 | 24367 | |
| 桑塔纳 | 2000 | 1996-11-21 | A | 70500 | 84000 | 25492 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1997-4-9 | 66800 | 86000 | 23909 | |
| 桑塔纳 | 2000 | 1997-6-17 | A | 73100 | 78000 | 25544 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1997-11-10 | A | 79100 | 85000 | 25829 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1997-12-10 | B | 13500 | 34000 | 25925 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1998-1-15 | A | 78400 | 86000 | 25806 |
| 桑塔纳 | 2000 | 1998-4-30 | A | 74800 | 86000 | 25917 |
| 桑塔纳 | 2000(330K8LL0LTF2) | 1998-7-6 | 79300 | 96000 | 24004 | |
| 桑塔纳 | 2000(330K8LL0LTF2) | 1998-9-14 | 71730 | 92000 | 24116 | |
| 桑塔纳 | 2000(330K8LL0LTF2) | 1998-11-12 | A | 83700 | 91000 | 25734 |
| 桑塔纳 | 2000(330K8LL0LTF2) | 1999-2-5 | 77900 | 93000 | 23601 | |
| 桑塔纳 | 2000(330K8LL0LTF2) | 1999-3-25 | 83200 | 94000 | 23717 | |
| 桑塔纳 | 2000(330K8LL0LTF2) | 1999-3-31 | 73900 | 93000 | 23753 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOL TE2 | 1999-7-16 | 67000 | 77000 | 23626 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOL TE2 | 1999-9-28 | A | 73000 | 77000 | 25585 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1994-3-25 | B | 10000 | 16000 | 25671 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1994-4-30 | 55000 | 67000 | 23637 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1994-7-25 | A | 57500 | 65000 | 25912 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1995-4-5 | 58100 | 71000 | 23603 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1995-6-13 | 57900 | 71000 | 23622 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1995-10-24 | A | 64400 | 68000 | 25483 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1996-4-22 | A | 66100 | 72000 | 25658 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1996-5-14 | 59200 | 72000 | 24375 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1996-5-20 | 61400 | 71000 | 23689 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1996-5-24 | A | 65000 | 71000 | 25659 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1997-1-30 | 61000 | 74000 | 23634 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1997-12-15 | 7300 | 22000 | 23635 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1998-5-27 | A | 64600 | 71000 | 25542 |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1998-6-2 | 64000 | 76000 | 23687 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLSD1 | 1998-6-30 | 11200 | 24000 | 24071 | |
| 桑塔纳 | 330K8BLOLTD2 | 1999-6-4 | 65100 | 81000 | 24396 | |
| 桑塔纳 | 330K8LLOLTF2 | 1999-7-29 | 84000 | 99000 | 23809 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1999-12-6 | 67900 | 83000 | 23609 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1999-12-23 | A | 74400 | 79000 | 25662 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 1999-12-29 | A | 77800 | 85000 | 25711 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2000-1-20 | A | 75600 | 80000 | 25934 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2000-2-18 | 71500 | 86000 | 23722 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2000-4-7 | 72900 | 87000 | 23723 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2000-4-11 | B | 21600 | 33000 | 25944 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2000-7-1 | A | 73500 | 80000 | 25834 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2000-10-10 | A | 78200 | 85000 | 25933 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-1-10 | 24300 | 34000 | 24425 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-3-22 | A | 78500 | 85000 | 25918 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-8-29 | 77800 | 90000 | 24392 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-4 | 77300 | 89000 | 24401 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-21 | A | 80200 | 86000 | 25741 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-24 | 79100 | 88000 | 23696 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-24 | 75100 | 87000 | 24406 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-24 | 74000 | 85000 | 24403 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-24 | 78300 | 86000 | 24404 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-9-25 | 74400 | 86000 | 24411 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-10-13 | 79800 | 98000 | 23638 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-12-4 | 81300 | 89000 | 23692 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-12-20 | 75200 | 89000 | 23628 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2001-12-27 | 79000 | 88000 | 24393 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-1-21 | A | 82700 | 89000 | 25716 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-5-14 | 77500 | 92000 | 23642 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-7-4 | A | 84800 | 88000 | 25923 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-7-23 | A | 85000 | 92000 | 25636 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-7-24 | A | 84200 | 91000 | 25573 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-8-5 | A | 85500 | 90000 | 25596 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2002-8-13 | A | 86200 | 91000 | 25678 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2002-10-23 | A | 84200 | 88000 | 25598 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-2-15 | A | 88700 | 94000 | 25802 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2003-8-6 | A | 90700 | 92000 | 25826 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEI | 2003-8-7 | 87400 | 100000 | 23804 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-9-9 | A | 90800 | 94000 | 25720 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-9-18 | 82500 | 95000 | 23655 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-9-26 | A | 89100 | 96000 | 25561 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-10-29 | A | 90400 | 94000 | 25689 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-10-31 | A | 89300 | 92000 | 25480 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-12-1 | A | 91300 | 95000 | 25631 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2003-12-25 | 88600 | 97000 | 23677 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-2-16 | A | 91800 | 98000 | 25467 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-3-11 | A | 92800 | 100000 | 25518 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-6-7 | A | 95000 | 98000 | 25619 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-7-5 | 90900 | 99000 | 24433 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-7-30 | 39500 | 50000 | 24420 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-7-30 | 36700 | 48000 | 24417 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-7-30 | 39600 | 51000 | 24421 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-8-16 | A | 89300 | 95000 | 25774 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-9-18 | A | 95300 | 95300 | 25640 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-12-22 | B | 42800 | 51000 | 25743 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2004-12-27 | 93800 | 101000 | 23697 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-3-10 | A | 97900 | 104000 | 25727 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-4-26 | B | 43400 | 47000 | 25528 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-5-17 | 96030 | 110000 | 24091 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-5-17 | B | 44300 | 51500 | 25866 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-6-21 | B | 44300 | 53000 | 25669 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-6-28 | A | 99200 | 106000 | 25778 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-7-1 | A | 95800 | 102000 | 25571 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-7-6 | B | 38400 | 48000 | 25610 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-7-13 | A | 99200 | 102000 | 25486 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-8-17 | A | 100000 | 104000 | 25543 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-8-22 | 94300 | 115000 | 23848 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-11-3 | 98100 | 107000 | 23958 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-12-9 | B | 45000 | 50000 | 25513 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2005-12-26 | B | 47100 | 54000 | 25620 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-3-9 | A | 102100 | 109000 | 25767 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-3-20 | A | 102100 | 109000 | 25577 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-3-27 | 46310 | 51000 | 24020 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-3-27 | 47250 | 54000 | 23856 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-3-27 | A | 102100 | 109000 | 25576 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-4-3 | A | 100800 | 106000 | 25490 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-4-26 | 45800 | 55000 | 24424 | |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-4-26 | A | 102900 | 105000 | 25558 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-5-15 | B | 48600 | 57000 | 25604 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-5-18 | B | 48600 | 59000 | 25554 |
| 桑塔纳 | SVW7180CEi | 2006-5-24 | A | 102900 | 113000 | 25770 |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-9-15 | 101600 | 114000 | 24507 | |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-9-18 | 100800 | 114000 | 24502 | |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-11-1 | A | 104900 | 110000 | 25707 |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-11-14 | A | 104900 | 105000 | 25801 |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-11-22 | A | 104100 | 114000 | 25782 |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-12-14 | B | 50900 | 55000 | 25865 |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2006-12-21 | 101100 | 108000 | 24509 | |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2007-1-11 | 50400 | 64000 | 23610 | |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2007-1-26 | 50400 | 61000 | 23701 | |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2007-1-29 | B | 50900 | 57000 | 25539 |
| 桑塔纳 | SVW7180LEi | 2007-3-19 | B | 53600 | 61000 | 25714 |
| 桑塔纳 | SVW7181CEI | 2003-8-18 | B | 34600 | 46000 | 25921 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-1-29 | 80700 | 94000 | 23664 | |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-4-5 | 86700 | 97000 | 24391 | |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-5-31 | A | 90700 | 97000 | 25663 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-5-31 | A | 87600 | 97000 | 25540 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-9-5 | 84800 | 94000 | 24400 | |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-9-25 | A | 92500 | 92500 | 25861 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2000-10-11 | A | 88700 | 97000 | 25738 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2001-2-5 | A | 93600 | 99000 | 25627 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2001-3-29 | A | 91100 | 101000 | 25493 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2001-3-31 | 87000 | 100000 | 23702 | |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2001-4-21 | A | 90800 | 98000 | 25927 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2001-7-14 | A | 93200 | 95000 | 25739 |
| 桑塔纳 | SVW7182CFi | 2001-9-24 | A | 97300 | 109000 | 25860 |
| 桑 |