| 首页 | 买车 | 卖车 | 资讯 | 邮箱 | 服务指南 | 经销商 | 车型数据 | 汽车网址 | 我的车库 | 用户登录 | 论坛 | 您好,2008-08-20 |
![]() |
根据青浦区六场公务车专场拍卖会整理。
带牌车辆的牌照价格,请参考本站收集资料。
| 品牌 | 型号 | 上牌日期 | 牌照 | 起拍价 | 成交价 | 编号 |
| 奥铃 | BJ1027V2MW5 | 2003-7-30 | A | 68700 | 68700 | 25489 |
| 北京现代 | BH7160MW | 2006-3-9 | B | 57100 | 222000 | 25638 |
| 北京现代 | BH7180M | 2005-3-4 | 51200 | 75000 | 24422 | |
| 北京现代 | BH7200A | 2006-1-5 | 143900 | 144000 | 23661 | |
| 北京现代 | BH7200M | 2003-8-28 | 105900 | 120000 | 23694 | |
| 北京现代 | BH7200M | 2003-8-28 | A | 110000 | 116000 | 25606 |
| 北京现代 | BH7200MW | 2006-9-2 | 121200 | 140000 | 24045 | |
| 东南 | DN6442C | 2006-6-27 | 119300 | 246000 | 24018 | |
| 东南 | DN6492 | 2004-10-14 | A | 95000 | 100000 | 25922 |
| 东南 | DN6492C | 2005-3-23 | 99860 | 286000 | 24130 | |
| 东南 | DN6492C8 | 2005-4-25 | 47200 | 54000 | 24423 | |
| 东南 | DN6493 | 2003-12-27 | A | 86500 | 86500 | 25547 |
| 东南 | DN6493K | 2006-3-1 | 90500 | 99000 | 23748 | |
| 丰田 | GTM7240G | 2007-2-12 | 212700 | 270000 | 23667 | |
| 丰田(TOYOTA) | TV7300RoyalSln3 | 2005-7-5 | 260900 | 317000 | 24046 | |
| 风神 | EQ7200-Ⅱ | 2002-6-17 | A | 117800 | 119000 | 25735 |
| 风神 | EQ7200D | 2004-9-23 | A | 131300 | 132000 | 25625 |
| 风神 | EQ7200D | 2005-6-6 | A | 138400 | 152000 | 25555 |
| 福克斯 | CAF7180A | 2006-4-30 | 119600 | 152000 | 24498 | |
| 红旗 | CA7200 | 1997-1-3 | 65500 | 72000 | 23629 | |
| 江淮 | HFC6470A | 2004-1-14 | A | 96200 | 122000 | 25837 |
| 江淮 | HFC6470A | 2005-6-29 | A | 125100 | 125100 | 25473 |
| 江铃 | JX1021DSV | 2006-5-23 | A | 55500 | 67000 | 25820 |
| 江铃全顺 | JX6541DF-M | 2006-6-9 | A | 147300 | 153000 | 25869 |
| 江铃全顺 | JX6590DB-H | 2001-3-21 | 76600 | 120000 | 23761 | |
| 金杯 | SY6480A1B-E | 2003-1-7 | A | 68800 | 72000 | 25682 |
| 金杯 | SY6480AD-ME | 2004-5-24 | 76000 | 120000 | 24432 | |
| 金杯 | SY6483A2 | 2005-12-22 | B | 32300 | 43000 | 25744 |
| 金杯 | SY6483A2 | 2005-12-28 | B | 32900 | 43000 | 25670 |
| 金杯 | SY6483A3 | 2005-9-1 | A | 90000 | 90000 | 25703 |
| 金旅 | XML6483EA | 2004-12-8 | A | 79400 | 91000 | 25674 |
| 日产 | CDUY31 | 1994-12-7 | 71400 | 74000 | 23754 | |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2003-9-17 | A | 49600 | 61000 | 25559 |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2003-12-24 | 45500 | 65000 | 23657 | |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2004-3-4 | A | 55200 | 64000 | 25574 |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2004-4-12 | 53000 | 87000 | 23968 | |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2005-6-15 | A | 72900 | 72900 | 25567 |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2006-4-29 | 79100 | 115000 | 24044 | |
| 尼桑 | ZN1031U2G | 2006-9-27 | A | 94000 | 94000 | 25488 |
| 奇瑞 | SQR7200T | 2003-12-29 | A | 98100 | 104000 | 25771 |
| 起亚 | YQZ7200 | 2005-8-3 | B | 59200 | 67000 | 25469 |
| 起亚 | YQZ7200A | 2006-3-8 | A | 146100 | 146100 | 25692 |
| 天籁(TEANA) | EQ7230AA | 2005-8-22 | 183000 | 211000 | 24049 | |
| 途安 | SVW6440CAi | 2005-4-13 | A | 156000 | 170000 | 25854 |
| 五菱 | LZW1010PSNEi1 | 2005-6-13 | A | 25100 | 30000 | 25750 |
| 五菱 | LZW6372 | 2005-9-23 | B | 20700 | 27000 | 25839 |
| 雪佛兰 | SGM7201SX AT | 2006-6-8 | A | 130900 | 141000 | 25781 |
| 雪佛兰 | SGM7201SX AT | 2006-6-30 | 130800 | 135000 | 23691 | |
| 雪佛兰 | SGM7202SL | 2006-10-18 | A | 119500 | 129000 | 25780 |
| 依维柯 | A40-10 | 1999-1-29 | A | 74300 | 74300 | 25487 |
| 中华 | SY7200 | 2003-1-9 | A | 94600 | 94600 | 25757 |
| 中华 | SY7200 | 2003-2-15 | A | 96500 | 104000 | 25719 |
| 中华 | SY7200 | 2003-5-26 | 87400 | 101000 | 23721 | |
| 中华 | SY7200 | 2003-7-24 | 89700 | 109000 | 23676 |
注:点击编号查询照片和车型数据信息,牌照A代表市内牌照,B代表郊区牌照。
特别鸣谢:上海拍卖行、上海国泰拍卖行、上海青莲阁拍卖行、上海机动车拍卖中心、上海百联二手车、
最新更新:2007-12-23 16:50 二手车在线网
![]() |
| 主办:上海二手车交易市场 邮箱:www@oluc.com.cn 上海市安亭墨玉南路1000号 沪ICP备06050731号 |
| 咨询电话:021 - 69502800 技术支持:021 - 69502549 缩写域名:www.oluc.com.cn |
| 保留所有权利 | 网站地图 | 留言板 | 会员注册 | 联系我们 | 推广服务 | 友情链接 | 评估软件 |
| 版权所有 二手车在线网 | 上海二手车交易网 ©2006-2008 |