首页 | 买车 | 卖车 | 资讯 | 邮箱 | 服务指南 | 经销商 | 车型数据 | 汽车网址 | 我的车库 | 用户登录 | 论坛 您好,2008-08-20  
2007年度上海地区四十一至五十名成交车型 来源:二手车在线网 发布时间:2008-04-17
品牌 型号 交易数 使用8年 使用5年 使用3年
奇瑞 SQR7160ES 560 0 449 107
帕萨特 SVW7203BPi 538 0 275 238
桑塔纳 330K8D 535 535 0 0
桑塔纳 SVW7182JFi 531 0 430 101
奥德赛 HG7232 526 0 353 173
桑塔纳 330K8LLOLTF2 525 499 26 0
红旗 CA7230AT 515 0 186 328
别克 SGM7161LX 485 0 0 417
东南 DN6441 482 0 478 4
别克 SGM7160SLX 460 0 317 143

 

品牌 型号 转籍数 地区1 数量1 地区2 数量2 地区3 数量3
奇瑞 SQR7160ES 290 江西 96 江苏 94 安徽 54
帕萨特 SVW7203BPi 143 江苏 54 安徽 24 浙江 18
桑塔纳 330K8D 149 安徽 32 江苏 30 江西 28
桑塔纳 SVW7182JFi 146 江苏 75 安徽 28 浙江 15
奥德赛 HG7232 191 广东 53 江苏 40 浙江 19
桑塔纳 330K8LLOLTF2 213 江苏 104 安徽 73 江西 11
红旗 CA7230AT 150 江苏 55 浙江 26 安徽 24
别克 SGM7161LX 220 江苏 129 安徽 55 浙江 11
东南 DN6441 218 江苏 103 安徽 35 浙江 23
别克 SGM7160SLX 233 江苏 124 安徽 48 浙江 16

未经授权,不得转载

最新更新:2008-4-17 9:45 二手车在线网


如有版权问题,请与二手车在线网联系!
本类最新
主办:上海二手车交易市场  邮箱:www@oluc.com.cn  上海市安亭墨玉南路1000号  沪ICP备06050731号
咨询电话:021 - 69502800    技术支持:021 - 69502549    缩写域名:www.oluc.com.cn
保留所有权利  | 网站地图  | 留言板  | 会员注册  | 联系我们  | 推广服务  | 友情链接  | 评估软件
版权所有   二手车在线网 | 上海二手车交易网 ©2006-2008